楽天ポイントのJALマイル交換開始1周年を記念して、楽天カード会員限定で交換レートが20%アップするキャンペーンが開催中です。
楽天ポイントからJALマイルへの交換レート20%アップ
期間 | 2023/5/1(月)10:00~2023/5/31(水)10:00 |
概要 | キャンペーンにエントリーし、期間中楽天ポイントをJALマイルに交換するとレートが20%アップ |
対象者 | 楽天カードの本会員 ※家族カード会員は対象外 |
キャンペーンレート | 100ポイント=60%(50マイル+10マイル) ※1マイル未満の端数は切り捨て ※通常:100ポイント=50マイル |
ボーナスマイル進呈予定日 | 2023年6月末頃 |
楽天ポイントのマイル交換ルール
交換可能な楽天ポイント | 通常ポイント |
交換不可な楽天ポイント | 期間限定ポイント:キャンペーンなどで獲得した期限付きポイント 提携先から交換したポイント:JCBカード、DCカード、Oricoカードなどの提携企業、 及び楽天証券等の楽天グループから交換したポイント |
交換レート | 2楽天ポイント=1マイル |
交換可能なポイント数の上限 | ANAマイル・JALマイル各毎月20,000ポイント(10,000マイル)まで |
1回に交換可能なポイント数 | ANAマイル・JALマイル各5,000ポイント(500マイル)まで、2P単位 |
交換申請 | 24時間に1回 |
マイル移行にかかる時間 | 1週間~2週間 |
楽天カードがなければ何も始まらない 即無料発行を
年会費が無料である通常の楽天カードは、入会するデメリットがない、というよりメリットしかないです。
まだ持っていない場合、ぜひ入会を。
ポイントサイト経由で発行すると、楽天から付与される楽天スーパーポイントに加え、ポイントサイトからもポイントがもらえます。
僕のお勧めは「モッピー」。獲得したポイントは等価でキャッシュ化も、ANAやJALマイルに高レートで交換できます。
下のバナーから登録で2,000ポイント獲得できます。